Słońce i nasłonecznienie

Położenie Słońca, długość dnia i zmiany nasłonecznienia - ważne dla produkcji z Twojej instalacji PV.

← Kalkulatory
208 odsłon Podoba Ci się ten kalkulator? Możesz go polubić: 0 Polubień

Dlaczego to ważne dla PV?

Długość dnia i wysokość Słońca bezpośrednio wpływają na uzysk energii z paneli. Im dłuższy dzień i wyższe Słońce, tym większy potencjał produkcji. Dane poniżej pomagają zrozumieć sezonowość uzysków.

Teraz (Środek Polski)

Status

Zmierzch astronomiczny

Wschód Słońca

04:41

NE (52°)

Zachód Słońca

20:54

NW (307°)

Wysokość Słońca

-16.0°

Azymut Słońca

NNW

348°

Długość dnia

16 h 12 min

Zmiana długości dnia

+0 min 0 s

↘ Dzień się skraca

Odległość Ziemia–Słońce

147.16 mln km

Tabela astronomiczna - wybrany miesiąc

Południe słoneczne to moment najwyższego Słońca w ciągu dnia - wtedy panele PV mają zwykle największą produkcję (jeśli nie ma zachmurzenia). Czas południa przesuwa się codziennie o ok. 20–30 s (równanie czasu). Miesiąc i rok wybierasz w formularzu u góry.

Data Wschód (czas / azymut) Zachód (czas / azymut) Długość dnia Różnica Zmierzch cywilny Zmierzch nawig. Zmierzch astr. Południe słoneczne
01.07.2026 04:25 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 39 min -0 min 54 s 03:37 / 21:53 02:20 / 23:10 — / — 12:45:32
02.07.2026 04:26 (NE 49°) 21:05 (NW 310°) 16 h 38 min -1 min 0 s 03:38 / 21:53 02:22 / 23:09 — / — 12:45:44
03.07.2026 04:27 (NE 49°) 21:04 (NW 310°) 16 h 37 min -1 min 6 s 03:39 / 21:52 02:23 / 23:08 — / — 12:45:56
04.07.2026 04:27 (NE 49°) 21:04 (NW 310°) 16 h 36 min -1 min 12 s 03:39 / 21:52 02:25 / 23:07 — / — 12:46:07
05.07.2026 04:28 (NE 49°) 21:03 (NW 310°) 16 h 35 min -1 min 18 s 03:40 / 21:51 02:26 / 23:05 — / — 12:46:18
06.07.2026 04:29 (NE 49°) 21:03 (NW 310°) 16 h 33 min -1 min 23 s 03:42 / 21:50 02:28 / 23:04 — / — 12:46:29
07.07.2026 04:30 (NE 49°) 21:02 (NW 310°) 16 h 32 min -1 min 29 s 03:43 / 21:50 02:30 / 23:03 — / — 12:46:40
08.07.2026 04:31 (NE 50°) 21:02 (NW 309°) 16 h 30 min -1 min 34 s 03:44 / 21:49 02:31 / 23:01 — / — 12:46:50
09.07.2026 04:32 (NE 50°) 21:01 (NW 309°) 16 h 29 min -1 min 39 s 03:45 / 21:48 02:33 / 23:00 — / — 12:46:59
10.07.2026 04:33 (NE 50°) 21:00 (NW 309°) 16 h 27 min -1 min 45 s 03:46 / 21:47 02:35 / 22:58 — / — 12:47:09
11.07.2026 04:34 (NE 50°) 21:00 (NW 309°) 16 h 25 min -1 min 50 s 03:47 / 21:46 02:37 / 22:57 — / — 12:47:18
12.07.2026 04:35 (NE 51°) 20:59 (NW 308°) 16 h 23 min -1 min 55 s 03:49 / 21:45 02:39 / 22:55 — / — 12:47:26
13.07.2026 04:36 (NE 51°) 20:58 (NW 308°) 16 h 21 min -1 min 60 s 03:50 / 21:44 02:41 / 22:53 — / — 12:47:35
14.07.2026 04:37 (NE 51°) 20:57 (NW 308°) 16 h 19 min -2 min 4 s 03:52 / 21:43 02:43 / 22:51 — / — 12:47:42
15.07.2026 04:39 (NE 51°) 20:56 (NW 308°) 16 h 17 min -2 min 9 s 03:53 / 21:42 02:45 / 22:49 — / — 12:47:49
16.07.2026 04:40 (NE 52°) 20:55 (NW 307°) 16 h 15 min -2 min 13 s 03:54 / 21:40 02:48 / 22:47 — / — 12:47:56
17.07.2026 04:41 (NE 52°) 20:54 (NW 307°) 16 h 12 min -2 min 18 s 03:56 / 21:39 02:50 / 22:45 — / — 12:48:02
18.07.2026 04:42 (NE 52°) 20:53 (NW 307°) 16 h 10 min -2 min 22 s 03:57 / 21:38 02:52 / 22:43 — / — 12:48:08
19.07.2026 04:44 (NE 53°) 20:52 (NW 306°) 16 h 07 min -2 min 26 s 03:59 / 21:36 02:54 / 22:41 — / — 12:48:13
20.07.2026 04:45 (NE 53°) 20:51 (NW 306°) 16 h 05 min -2 min 30 s 04:01 / 21:35 02:57 / 22:39 — / — 12:48:18
21.07.2026 04:46 (NE 53°) 20:49 (NW 306°) 16 h 02 min -2 min 34 s 04:02 / 21:34 02:59 / 22:37 — / — 12:48:22
22.07.2026 04:48 (NE 54°) 20:48 (NW 305°) 16 h 00 min -2 min 38 s 04:04 / 21:32 03:01 / 22:35 — / — 12:48:26
23.07.2026 04:49 (NE 54°) 20:47 (NW 305°) 15 h 57 min -2 min 42 s 04:05 / 21:31 03:04 / 22:32 — / — 12:48:29
24.07.2026 04:51 (NE 55°) 20:45 (NW 304°) 15 h 54 min -2 min 45 s 04:07 / 21:29 03:06 / 22:30 — / 00:38 12:48:31
25.07.2026 04:52 (NE 55°) 20:44 (NW 304°) 15 h 52 min -2 min 49 s 04:09 / 21:27 03:08 / 22:28 — / 00:21 12:48:33
26.07.2026 04:54 (NE 55°) 20:43 (NW 304°) 15 h 49 min -2 min 52 s 04:11 / 21:26 03:11 / 22:26 — / 00:11 12:48:35
27.07.2026 04:55 (NE 56°) 20:41 (WNW 303°) 15 h 46 min -2 min 55 s 04:12 / 21:24 03:13 / 22:23 — / 00:03 12:48:35
28.07.2026 04:56 (NE 56°) 20:40 (WNW 303°) 15 h 43 min -2 min 58 s 04:14 / 21:22 03:15 / 22:21 — / 23:56 12:48:35
29.07.2026 04:58 (ENE 57°) 20:38 (WNW 302°) 15 h 40 min -3 min 1 s 04:16 / 21:20 03:18 / 22:18 — / 23:50 12:48:35
30.07.2026 04:59 (ENE 57°) 20:37 (WNW 302°) 15 h 37 min -3 min 4 s 04:18 / 21:19 03:20 / 22:16 — / 23:44 12:48:34
31.07.2026 05:01 (ENE 57°) 20:35 (WNW 302°) 15 h 34 min -3 min 7 s 04:19 / 21:17 03:23 / 22:14 — / 23:38 12:48:32

Zmierzchy

Czasy zmierzchu (cywilny, nawigacyjny, astronomiczny) są liczone bez korekty refrakcji atmosferycznej. Różnica względem innych źródeł może wynieść ok. 1–2 min.

Dane obliczane lokalnie wg algorytmów NOAA; możliwe różnice do ±1 min względem innych kalendarzy astronomicznych.

Długość dnia — 5 dni wstecz i 30 dni do przodu

Jeden wykres pokazuje długość dnia względem dziś (wyróżniony na bursztynowo). Zakres: od 5 dni przed do 30 dni po dniu bieżącym. Najedź na słupek, aby zobaczyć dokładną długość dnia.

Sezonowość a produkcja PV

W Polsce najdłuższe dni są w czerwcu, najkrótsze w grudniu. Różnica w długości dnia przekłada się na różnicę w możliwym uzysku z instalacji — latem panele mają więcej godzin słońca i wyższe Słońce, zimą odwrotnie. Dane w tabeli pomagają planować oczekiwania co do miesięcznych uzysków.

Kolumna „Różnica” pokazuje, o ile minut i sekund wydłuża lub skraca się dzień względem poprzedniego. W lutym i marcu przyrost jest największy (ok. 3 min/dzień), co widać w szybszym wzroście produkcji w tym okresie.

Pytania i odpowiedzi — Słońce i nasłonecznienie

🛠 Uwagi / sugestie
Jeśli podasz pseudonim lub nazwę, a Twoje uwagi przyczynią się do rozwoju portalu, możemy - za Twoją zgodą - dodać je do strony z podziękowaniami.