Słońce i nasłonecznienie

Położenie Słońca, długość dnia i zmiany nasłonecznienia - ważne dla produkcji z Twojej instalacji PV.

← Kalkulatory
42 odsłony Podoba Ci się ten kalkulator? Możesz go polubić: 0 Polubień

Dlaczego to ważne dla PV?

Długość dnia i wysokość Słońca bezpośrednio wpływają na uzysk energii z paneli. Im dłuższy dzień i wyższe Słońce, tym większy potencjał produkcji. Dane poniżej pomagają zrozumieć sezonowość uzysków.

Teraz (Środek Polski)

Status

Dzień

Wschód Słońca

05:41

ENE (71°)

Zachód Słońca

19:41

WNW (288°)

Wysokość Słońca

12.1°

Azymut Słońca

E

88°

Długość dnia

13 h 59 min

Zmiana długości dnia

+3 min 53 s

↗ Dzień się wydłuża

Odległość Ziemia–Słońce

149.06 mln km

Tabela astronomiczna - wybrany miesiąc

Południe słoneczne to moment najwyższego Słońca w ciągu dnia - wtedy panele PV mają zwykle największą produkcję (jeśli nie ma zachmurzenia). Czas południa przesuwa się codziennie o ok. 20–30 s (równanie czasu). Miesiąc i rok wybierasz w formularzu u góry.

Data Wschód (czas / azymut) Zachód (czas / azymut) Długość dnia Różnica Zmierzch cywilny Zmierzch nawig. Zmierzch astr. Południe słoneczne
01.04.2026 06:18 (E 81°) 19:14 (W 278°) 12 h 56 min +4 min 1 s 05:43 / 19:48 05:02 / 20:30 04:18 / 21:14 12:46:14
02.04.2026 06:15 (E 81°) 19:16 (W 278°) 13 h 00 min +4 min 0 s 05:41 / 19:50 04:59 / 20:31 04:15 / 21:16 12:45:56
03.04.2026 06:13 (E 80°) 19:17 (W 279°) 13 h 04 min +3 min 60 s 05:39 / 19:52 04:57 / 20:33 04:12 / 21:18 12:45:37
04.04.2026 06:11 (E 79°) 19:19 (W 280°) 13 h 08 min +3 min 60 s 05:36 / 19:53 04:54 / 20:35 04:09 / 21:21 12:45:18
05.04.2026 06:08 (E 79°) 19:21 (W 280°) 13 h 12 min +3 min 59 s 05:34 / 19:55 04:52 / 20:37 04:06 / 21:23 12:45:00
06.04.2026 06:06 (ENE 78°) 19:22 (W 281°) 13 h 16 min +3 min 59 s 05:31 / 19:57 04:49 / 20:39 04:03 / 21:25 12:44:41
07.04.2026 06:04 (ENE 77°) 19:24 (WNW 282°) 13 h 20 min +3 min 58 s 05:29 / 19:59 04:46 / 20:41 04:00 / 21:28 12:44:23
08.04.2026 06:02 (ENE 77°) 19:26 (WNW 282°) 13 h 24 min +3 min 58 s 05:27 / 20:01 04:44 / 20:43 03:57 / 21:30 12:44:05
09.04.2026 05:59 (ENE 76°) 19:27 (WNW 283°) 13 h 28 min +3 min 57 s 05:24 / 20:02 04:41 / 20:45 03:54 / 21:33 12:43:48
10.04.2026 05:57 (ENE 76°) 19:29 (WNW 283°) 13 h 32 min +3 min 57 s 05:22 / 20:04 04:39 / 20:47 03:51 / 21:35 12:43:30
11.04.2026 05:55 (ENE 75°) 19:31 (WNW 284°) 13 h 36 min +3 min 56 s 05:19 / 20:06 04:36 / 20:49 03:48 / 21:38 12:43:13
12.04.2026 05:52 (ENE 74°) 19:32 (WNW 285°) 13 h 39 min +3 min 56 s 05:17 / 20:08 04:33 / 20:52 03:45 / 21:40 12:42:56
13.04.2026 05:50 (ENE 74°) 19:34 (WNW 285°) 13 h 43 min +3 min 55 s 05:15 / 20:10 04:31 / 20:54 03:42 / 21:43 12:42:40
14.04.2026 05:48 (ENE 73°) 19:36 (WNW 286°) 13 h 47 min +3 min 55 s 05:12 / 20:11 04:28 / 20:56 03:38 / 21:45 12:42:23
15.04.2026 05:46 (ENE 73°) 19:37 (WNW 286°) 13 h 51 min +3 min 54 s 05:10 / 20:13 04:25 / 20:58 03:35 / 21:48 12:42:08
16.04.2026 05:44 (ENE 72°) 19:39 (WNW 287°) 13 h 55 min +3 min 53 s 05:08 / 20:15 04:23 / 21:00 03:32 / 21:51 12:41:52
17.04.2026 05:41 (ENE 71°) 19:41 (WNW 288°) 13 h 59 min +3 min 53 s 05:05 / 20:17 04:20 / 21:02 03:29 / 21:53 12:41:37
18.04.2026 05:39 (ENE 71°) 19:43 (WNW 288°) 14 h 03 min +3 min 52 s 05:03 / 20:19 04:18 / 21:04 03:26 / 21:56 12:41:23
19.04.2026 05:37 (ENE 70°) 19:44 (WNW 289°) 14 h 07 min +3 min 51 s 05:01 / 20:21 04:15 / 21:06 03:22 / 21:59 12:41:08
20.04.2026 05:35 (ENE 70°) 19:46 (WNW 289°) 14 h 10 min +3 min 50 s 04:58 / 20:23 04:12 / 21:09 03:19 / 22:02 12:40:55
21.04.2026 05:33 (ENE 69°) 19:48 (WNW 290°) 14 h 14 min +3 min 49 s 04:56 / 20:24 04:10 / 21:11 03:16 / 22:05 12:40:41
22.04.2026 05:31 (ENE 69°) 19:49 (WNW 290°) 14 h 18 min +3 min 48 s 04:54 / 20:26 04:07 / 21:13 03:12 / 22:08 12:40:29
23.04.2026 05:29 (ENE 68°) 19:51 (WNW 291°) 14 h 22 min +3 min 47 s 04:51 / 20:28 04:04 / 21:15 03:09 / 22:11 12:40:16
24.04.2026 05:27 (ENE 67°) 19:53 (WNW 292°) 14 h 26 min +3 min 46 s 04:49 / 20:30 04:02 / 21:17 03:06 / 22:14 12:40:04
25.04.2026 05:24 (ENE 67°) 19:54 (WNW 292°) 14 h 29 min +3 min 45 s 04:47 / 20:32 03:59 / 21:20 03:02 / 22:17 12:39:53
26.04.2026 05:22 (ENE 66°) 19:56 (WNW 293°) 14 h 33 min +3 min 44 s 04:45 / 20:34 03:57 / 21:22 02:59 / 22:20 12:39:42
27.04.2026 05:20 (ENE 66°) 19:58 (WNW 293°) 14 h 37 min +3 min 42 s 04:42 / 20:36 03:54 / 21:24 02:55 / 22:23 12:39:32
28.04.2026 05:18 (ENE 65°) 19:59 (WNW 294°) 14 h 41 min +3 min 41 s 04:40 / 20:37 03:51 / 21:26 02:52 / 22:26 12:39:22
29.04.2026 05:16 (ENE 65°) 20:01 (WNW 294°) 14 h 44 min +3 min 40 s 04:38 / 20:39 03:49 / 21:29 02:48 / 22:30 12:39:13
30.04.2026 05:14 (ENE 64°) 20:03 (WNW 295°) 14 h 48 min +3 min 38 s 04:36 / 20:41 03:46 / 21:31 02:44 / 22:33 12:39:04

Zmierzchy

Czasy zmierzchu (cywilny, nawigacyjny, astronomiczny) są liczone bez korekty refrakcji atmosferycznej. Różnica względem innych źródeł może wynieść ok. 1–2 min.

Dane obliczane lokalnie wg algorytmów NOAA; możliwe różnice do ±1 min względem innych kalendarzy astronomicznych.

Długość dnia — 5 dni wstecz i 30 dni do przodu

Jeden wykres pokazuje długość dnia względem dziś (wyróżniony na bursztynowo). Zakres: od 5 dni przed do 30 dni po dniu bieżącym. Najedź na słupek, aby zobaczyć dokładną długość dnia.

Sezonowość a produkcja PV

W Polsce najdłuższe dni są w czerwcu, najkrótsze w grudniu. Różnica w długości dnia przekłada się na różnicę w możliwym uzysku z instalacji — latem panele mają więcej godzin słońca i wyższe Słońce, zimą odwrotnie. Dane w tabeli pomagają planować oczekiwania co do miesięcznych uzysków.

Kolumna „Różnica” pokazuje, o ile minut i sekund wydłuża lub skraca się dzień względem poprzedniego. W lutym i marcu przyrost jest największy (ok. 3 min/dzień), co widać w szybszym wzroście produkcji w tym okresie.

Pytania i odpowiedzi — Słońce i nasłonecznienie

🛠 Uwagi / sugestie
Jeśli podasz pseudonim lub nazwę, a Twoje uwagi przyczynią się do rozwoju portalu, możemy - za Twoją zgodą - dodać je do strony z podziękowaniami.