Słońce i nasłonecznienie

Położenie Słońca, długość dnia i zmiany nasłonecznienia - ważne dla produkcji z Twojej instalacji PV.

← Kalkulatory
611 odsłon Podoba Ci się ten kalkulator? Możesz go polubić: 0 Polubień

Dlaczego to ważne dla PV?

Długość dnia i wysokość Słońca bezpośrednio wpływają na uzysk energii z paneli. Im dłuższy dzień i wyższe Słońce, tym większy potencjał produkcji. Dane poniżej pomagają zrozumieć sezonowość uzysków.

Teraz (Środek Polski)

Status

Noc

Wschód Słońca

07:06

ESE (103°)

Zachód Słońca

17:47

WSW (256°)

Wysokość Słońca

-28.9°

Azymut Słońca

ENE

64°

Długość dnia

10 h 40 min

Zmiana długości dnia

-3 min 56 s

↘ Dzień się skraca

Odległość Ziemia–Słońce

150.11 mln km

Tabela astronomiczna - wybrany miesiąc

Południe słoneczne to moment najwyższego Słońca w ciągu dnia - wtedy panele PV mają zwykle największą produkcję (jeśli nie ma zachmurzenia). Czas południa przesuwa się codziennie o ok. 20–30 s (równanie czasu). Miesiąc i rok wybierasz w formularzu u góry.

Data Wschód (czas / azymut) Zachód (czas / azymut) Długość dnia Różnica Zmierzch cywilny Zmierzch nawig. Zmierzch astr. Południe słoneczne
01.10.2026 06:41 (E 93°) 18:21 (W 266°) 11 h 40 min -3 min 59 s 06:07 / 18:55 05:28 / 19:34 04:48 / 20:14 12:31:26
02.10.2026 06:42 (E 94°) 18:19 (W 265°) 11 h 36 min -3 min 59 s 06:09 / 18:52 05:30 / 19:32 04:49 / 20:12 12:31:06
03.10.2026 06:44 (E 95°) 18:16 (W 264°) 11 h 32 min -3 min 59 s 06:11 / 18:50 05:31 / 19:29 04:51 / 20:09 12:30:46
04.10.2026 06:46 (E 95°) 18:14 (W 264°) 11 h 28 min -3 min 59 s 06:12 / 18:48 05:33 / 19:27 04:53 / 20:07 12:30:28
05.10.2026 06:48 (E 96°) 18:12 (W 263°) 11 h 24 min -3 min 59 s 06:14 / 18:45 05:35 / 19:25 04:55 / 20:04 12:30:09
06.10.2026 06:49 (E 96°) 18:10 (W 263°) 11 h 20 min -3 min 59 s 06:16 / 18:43 05:36 / 19:22 04:57 / 20:02 12:29:51
07.10.2026 06:51 (E 97°) 18:07 (W 262°) 11 h 16 min -3 min 58 s 06:17 / 18:41 05:38 / 19:20 04:58 / 20:00 12:29:33
08.10.2026 06:53 (E 98°) 18:05 (W 261°) 11 h 12 min -3 min 58 s 06:19 / 18:39 05:40 / 19:18 05:00 / 19:57 12:29:16
09.10.2026 06:54 (E 98°) 18:03 (W 261°) 11 h 08 min -3 min 58 s 06:21 / 18:36 05:42 / 19:15 05:02 / 19:55 12:29:00
10.10.2026 06:56 (E 99°) 18:00 (W 260°) 11 h 04 min -3 min 58 s 06:22 / 18:34 05:43 / 19:13 05:04 / 19:53 12:28:43
11.10.2026 06:58 (E 100°) 17:58 (W 259°) 11 h 00 min -3 min 58 s 06:24 / 18:32 05:45 / 19:11 05:05 / 19:50 12:28:28
12.10.2026 06:59 (E 100°) 17:56 (W 259°) 10 h 56 min -3 min 57 s 06:26 / 18:30 05:47 / 19:09 05:07 / 19:48 12:28:13
13.10.2026 07:01 (E 101°) 17:54 (WSW 258°) 10 h 52 min -3 min 57 s 06:27 / 18:28 05:48 / 19:07 05:09 / 19:46 12:27:59
14.10.2026 07:03 (E 101°) 17:52 (WSW 258°) 10 h 48 min -3 min 57 s 06:29 / 18:26 05:50 / 19:05 05:11 / 19:44 12:27:45
15.10.2026 07:05 (ESE 102°) 17:49 (WSW 257°) 10 h 44 min -3 min 56 s 06:31 / 18:23 05:52 / 19:02 05:12 / 19:42 12:27:32
16.10.2026 07:06 (ESE 103°) 17:47 (WSW 256°) 10 h 40 min -3 min 56 s 06:32 / 18:21 05:53 / 19:00 05:14 / 19:40 12:27:19
17.10.2026 07:08 (ESE 103°) 17:45 (WSW 256°) 10 h 36 min -3 min 55 s 06:34 / 18:19 05:55 / 18:58 05:16 / 19:37 12:27:07
18.10.2026 07:10 (ESE 104°) 17:43 (WSW 255°) 10 h 32 min -3 min 55 s 06:36 / 18:17 05:57 / 18:56 05:18 / 19:35 12:26:56
19.10.2026 07:12 (ESE 104°) 17:41 (WSW 255°) 10 h 29 min -3 min 54 s 06:37 / 18:15 05:58 / 18:54 05:19 / 19:33 12:26:46
20.10.2026 07:14 (ESE 105°) 17:39 (WSW 254°) 10 h 25 min -3 min 53 s 06:39 / 18:13 06:00 / 18:52 05:21 / 19:31 12:26:36
21.10.2026 07:15 (ESE 106°) 17:37 (WSW 253°) 10 h 21 min -3 min 53 s 06:41 / 18:11 06:02 / 18:50 05:23 / 19:29 12:26:27
22.10.2026 07:17 (ESE 106°) 17:35 (WSW 253°) 10 h 17 min -3 min 52 s 06:43 / 18:09 06:03 / 18:48 05:24 / 19:27 12:26:19
23.10.2026 07:19 (ESE 107°) 17:32 (WSW 252°) 10 h 13 min -3 min 51 s 06:44 / 18:07 06:05 / 18:46 05:26 / 19:25 12:26:11
24.10.2026 07:21 (ESE 107°) 17:30 (WSW 252°) 10 h 09 min -3 min 50 s 06:46 / 18:05 06:07 / 18:44 05:28 / 19:23 12:26:04
25.10.2026 06:23 (ESE 108°) 16:28 (WSW 251°) 10 h 05 min -3 min 49 s 05:48 / 17:03 05:08 / 17:43 04:29 / 18:22 11:25:58
26.10.2026 06:24 (ESE 109°) 16:26 (WSW 250°) 10 h 02 min -3 min 49 s 05:49 / 17:01 05:10 / 17:41 04:31 / 18:20 11:25:53
27.10.2026 06:26 (ESE 109°) 16:24 (WSW 250°) 9 h 58 min -3 min 48 s 05:51 / 16:59 05:12 / 17:39 04:33 / 18:18 11:25:48
28.10.2026 06:28 (ESE 110°) 16:23 (WSW 249°) 9 h 54 min -3 min 46 s 05:53 / 16:58 05:13 / 17:37 04:34 / 18:16 11:25:44
29.10.2026 06:30 (ESE 110°) 16:21 (WSW 249°) 9 h 50 min -3 min 45 s 05:55 / 16:56 05:15 / 17:35 04:36 / 18:14 11:25:41
30.10.2026 06:32 (ESE 111°) 16:19 (WSW 248°) 9 h 47 min -3 min 44 s 05:56 / 16:54 05:17 / 17:34 04:38 / 18:13 11:25:39
31.10.2026 06:33 (ESE 111°) 16:17 (WSW 248°) 9 h 43 min -3 min 43 s 05:58 / 16:52 05:18 / 17:32 04:39 / 18:11 11:25:38

Zmierzchy

Czasy zmierzchu (cywilny, nawigacyjny, astronomiczny) są liczone bez korekty refrakcji atmosferycznej. Różnica względem innych źródeł może wynieść ok. 1–2 min.

Dane obliczane lokalnie wg algorytmów NOAA; możliwe różnice do ±1 min względem innych kalendarzy astronomicznych.

Długość dnia — 5 dni wstecz i 30 dni do przodu

Jeden wykres pokazuje długość dnia względem dziś (wyróżniony na bursztynowo). Zakres: od 5 dni przed do 30 dni po dniu bieżącym. Najedź na słupek, aby zobaczyć dokładną długość dnia.

Sezonowość a produkcja PV

W Polsce najdłuższe dni są w czerwcu, najkrótsze w grudniu. Różnica w długości dnia przekłada się na różnicę w możliwym uzysku z instalacji — latem panele mają więcej godzin słońca i wyższe Słońce, zimą odwrotnie. Dane w tabeli pomagają planować oczekiwania co do miesięcznych uzysków.

Kolumna „Różnica” pokazuje, o ile minut i sekund wydłuża lub skraca się dzień względem poprzedniego. W lutym i marcu przyrost jest największy (ok. 3 min/dzień), co widać w szybszym wzroście produkcji w tym okresie.

Pytania i odpowiedzi — Słońce i nasłonecznienie

🛠 Uwagi / sugestie
Jeśli podasz pseudonim lub nazwę, a Twoje uwagi przyczynią się do rozwoju portalu, możemy - za Twoją zgodą - dodać je do strony z podziękowaniami.