Słońce i nasłonecznienie

Położenie Słońca, długość dnia i zmiany nasłonecznienia - ważne dla produkcji z Twojej instalacji PV.

← Kalkulatory
117 odsłon Podoba Ci się ten kalkulator? Możesz go polubić: 0 Polubień

Dlaczego to ważne dla PV?

Długość dnia i wysokość Słońca bezpośrednio wpływają na uzysk energii z paneli. Im dłuższy dzień i wyższe Słońce, tym większy potencjał produkcji. Dane poniżej pomagają zrozumieć sezonowość uzysków.

Teraz (Środek Polski)

Status

Zmierzch cywilny

Wschód Słońca

04:28

NE (51°)

Zachód Słońca

20:50

NW (308°)

Wysokość Słońca

-5.8°

Azymut Słońca

NW

317°

Długość dnia

16 h 22 min

Zmiana długości dnia

+2 min 1 s

↗ Dzień się wydłuża

Odległość Ziemia–Słońce

147.51 mln km

Tabela astronomiczna - wybrany miesiąc

Południe słoneczne to moment najwyższego Słońca w ciągu dnia - wtedy panele PV mają zwykle największą produkcję (jeśli nie ma zachmurzenia). Czas południa przesuwa się codziennie o ok. 20–30 s (równanie czasu). Miesiąc i rok wybierasz w formularzu u góry.

Data Wschód (czas / azymut) Zachód (czas / azymut) Długość dnia Różnica Zmierzch cywilny Zmierzch nawig. Zmierzch astr. Południe słoneczne
01.06.2026 04:28 (NE 51°) 20:50 (NW 308°) 16 h 22 min +2 min 1 s 03:41 / 21:37 02:32 / 22:46 — / — 12:39:29
02.06.2026 04:27 (NE 50°) 20:52 (NW 309°) 16 h 24 min +1 min 56 s 03:40 / 21:38 02:30 / 22:48 — / — 12:39:39
03.06.2026 04:26 (NE 50°) 20:53 (NW 309°) 16 h 26 min +1 min 51 s 03:39 / 21:39 02:28 / 22:50 — / — 12:39:48
04.06.2026 04:25 (NE 50°) 20:54 (NW 309°) 16 h 28 min +1 min 46 s 03:38 / 21:41 02:27 / 22:52 — / — 12:39:58
05.06.2026 04:25 (NE 50°) 20:55 (NW 309°) 16 h 30 min +1 min 41 s 03:37 / 21:42 02:25 / 22:54 — / — 12:40:09
06.06.2026 04:24 (NE 49°) 20:56 (NW 310°) 16 h 31 min +1 min 36 s 03:37 / 21:43 02:24 / 22:56 — / — 12:40:19
07.06.2026 04:23 (NE 49°) 20:57 (NW 310°) 16 h 33 min +1 min 30 s 03:36 / 21:44 02:22 / 22:58 — / — 12:40:30
08.06.2026 04:23 (NE 49°) 20:58 (NW 310°) 16 h 34 min +1 min 25 s 03:35 / 21:45 02:21 / 22:59 — / — 12:40:41
09.06.2026 04:22 (NE 49°) 20:58 (NW 310°) 16 h 36 min +1 min 19 s 03:34 / 21:46 02:20 / 23:01 — / — 12:40:53
10.06.2026 04:22 (NE 49°) 20:59 (NW 310°) 16 h 37 min +1 min 14 s 03:34 / 21:47 02:19 / 23:03 — / — 12:41:05
11.06.2026 04:22 (NE 49°) 21:00 (NW 310°) 16 h 38 min +1 min 8 s 03:33 / 21:48 02:18 / 23:04 — / — 12:41:17
12.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:01 (NW 311°) 16 h 39 min +1 min 2 s 03:33 / 21:49 02:17 / 23:05 — / — 12:41:29
13.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:01 (NW 311°) 16 h 40 min +0 min 56 s 03:33 / 21:50 02:16 / 23:07 — / — 12:41:41
14.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:02 (NW 311°) 16 h 41 min +0 min 50 s 03:32 / 21:51 02:15 / 23:08 — / — 12:41:54
15.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:03 (NW 311°) 16 h 41 min +0 min 44 s 03:32 / 21:51 02:14 / 23:09 — / — 12:42:07
16.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:03 (NW 311°) 16 h 42 min +0 min 38 s 03:32 / 21:52 02:14 / 23:10 — / — 12:42:19
17.06.2026 04:20 (NE 48°) 21:04 (NW 311°) 16 h 43 min +0 min 32 s 03:32 / 21:52 02:14 / 23:11 — / — 12:42:32
18.06.2026 04:20 (NE 48°) 21:04 (NW 311°) 16 h 43 min +0 min 26 s 03:32 / 21:53 02:13 / 23:11 — / — 12:42:45
19.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:04 (NW 311°) 16 h 43 min +0 min 19 s 03:32 / 21:53 02:13 / 23:12 — / — 12:42:58
20.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 44 min +0 min 13 s 03:32 / 21:54 02:13 / 23:12 — / — 12:43:12
21.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 44 min +0 min 7 s 03:32 / 21:54 02:13 / 23:13 — / — 12:43:25
22.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 44 min +0 min 1 s 03:32 / 21:54 02:13 / 23:13 — / — 12:43:38
23.06.2026 04:21 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 44 min -0 min 5 s 03:32 / 21:54 02:14 / 23:13 — / — 12:43:51
24.06.2026 04:22 (NE 48°) 21:06 (NW 311°) 16 h 43 min -0 min 12 s 03:33 / 21:54 02:14 / 23:13 — / — 12:44:04
25.06.2026 04:22 (NE 48°) 21:06 (NW 311°) 16 h 43 min -0 min 18 s 03:33 / 21:54 02:15 / 23:13 — / — 12:44:17
26.06.2026 04:22 (NE 48°) 21:06 (NW 311°) 16 h 43 min -0 min 24 s 03:34 / 21:54 02:15 / 23:13 — / — 12:44:30
27.06.2026 04:23 (NE 48°) 21:06 (NW 311°) 16 h 42 min -0 min 30 s 03:34 / 21:54 02:16 / 23:12 — / — 12:44:43
28.06.2026 04:23 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 42 min -0 min 36 s 03:35 / 21:54 02:17 / 23:12 — / — 12:44:55
29.06.2026 04:24 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 41 min -0 min 42 s 03:35 / 21:54 02:18 / 23:11 — / — 12:45:08
30.06.2026 04:25 (NE 48°) 21:05 (NW 311°) 16 h 40 min -0 min 48 s 03:36 / 21:54 02:19 / 23:10 — / — 12:45:20

Zmierzchy

Czasy zmierzchu (cywilny, nawigacyjny, astronomiczny) są liczone bez korekty refrakcji atmosferycznej. Różnica względem innych źródeł może wynieść ok. 1–2 min.

Dane obliczane lokalnie wg algorytmów NOAA; możliwe różnice do ±1 min względem innych kalendarzy astronomicznych.

Długość dnia — 5 dni wstecz i 30 dni do przodu

Jeden wykres pokazuje długość dnia względem dziś (wyróżniony na bursztynowo). Zakres: od 5 dni przed do 30 dni po dniu bieżącym. Najedź na słupek, aby zobaczyć dokładną długość dnia.

Sezonowość a produkcja PV

W Polsce najdłuższe dni są w czerwcu, najkrótsze w grudniu. Różnica w długości dnia przekłada się na różnicę w możliwym uzysku z instalacji — latem panele mają więcej godzin słońca i wyższe Słońce, zimą odwrotnie. Dane w tabeli pomagają planować oczekiwania co do miesięcznych uzysków.

Kolumna „Różnica” pokazuje, o ile minut i sekund wydłuża lub skraca się dzień względem poprzedniego. W lutym i marcu przyrost jest największy (ok. 3 min/dzień), co widać w szybszym wzroście produkcji w tym okresie.

Pytania i odpowiedzi — Słońce i nasłonecznienie

🛠 Uwagi / sugestie
Jeśli podasz pseudonim lub nazwę, a Twoje uwagi przyczynią się do rozwoju portalu, możemy - za Twoją zgodą - dodać je do strony z podziękowaniami.